600w 1000W 1500W USB Type-C DC ACCEPPUTA POWER RAGARAZIONE DI PORTABLE
Caratteristiche
1. Pesu chjucu, ligeru, convenientu.
2. Pura Sine Wave Obutput.
3. 0.3 Start rapidu, alta efficienza.
4.Support qc3.0.0 RISPARGIAMENTE RIGHT, sustegnu PD18-100W PLANGE RIGHT, 15W CARNING Wireless.
Display 5.Lcd, visualizazione di dati operativi.
Più dettagli





Mudellu | Bs1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Capacità | 400000MAh (1280Wh) | 4400KAH (1408Quale) | 4400KAH (1408Quale) | 4400KAH (1408Quale) |
Batteria | Lifto4 | Lifto4 | Lifto4 | Lifto4 |
Pesciu | 17.5kg | 19kg | 19.5kg | 14.69KG |
Dimensione | 360 * 270 * 280mm | 360 * 270 * 280mm | 360 * 2703280mm | 360w270 * 280mm |
Input | Dc12-30v (200w | Dc12-30v (200w) | Dc12-30v (200w) | 200w (max) |
Output | Usb-c pd100w | USB-CpD10OW | Usb-cpd100w | 1500W (Max) |
(5v; 9V; 12v; 15v20v) * 2 | (5v; 9V; 12v; 15v20v) * 2 | (5v, 9V; 12v; 15v20v) * 2 | / | |
USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | / | |
110v 60Hz / 220V 50Hz | 110v 60Hz / 220V 50Hz | 110v 60Hz / 220V 50Hz | / | |
Bateria di salvezza | BS-1408E (1408Quale) | BS-1408E (1408Quale) | BS-1408E (1408Quale) | / |
Accuminciate a Corrente | 500a | 500a | 500a | / |
Corrente di Peak | 1000a | 1000a | 1000a | / |
INVERTER | 1000w | 1500W | 1800w (110v) / 2200w (220V) | / |
Sonu onda | Onda sine | Onda sine | Onda sine | / |
40GP | 670 pc | 670 pc | 670 pc | 670pchi |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi